Игольчатые подшипники с внутренним кольцом
КАТЕГОРИЯ:
Игольчатые подшипники
Описание товара
Ключевые слова:
Игольчатые подшипники с внутренним кольцом
Ва́л Диа́метр | Подши́пник Обозначе́ние | Ма́сса Приблизи́тельно | Габари́тные разме́ры | Ба́зовая нагру́зка Номина́л | Преде́льный | |||||
Теку́щий | Оригина́льный Ко́д | d | Fw | D | C | Cr Динами́ческий | Cor Стати́ческий | Ма́сло | ||
мм | г | мм | Н | об/мин | ||||||
25 | F-208277 | F-208277 | 0 | 25 | 32 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 |
110 | NA4822 | 0 | 1080 | 110 | 120 | 140 | 30 | 94000 | 216000 | 3900 |
120 | NA4824 | 0 | 1170 | 120 | 130 | 150 | 30 | 99000 | 239000 | 3600 |
130 | NA4826 | 0 | 1810 | 130 | 145 | 165 | 35 | 118000 | 310000 | 3200 |
140 | NA4828 | 0 | 1920 | 140 | 155 | 175 | 35 | 120000 | 325000 | 3000 |
10 | NA4900 | 4524900 | 21 | 10 | 14 | 22 | 13 | 8006 | 9000 | 23700 |
12 | NA4901 | 4524901 | 25.1 | 12 | 16 | 24 | 13 | 5047 | 6352 | 20000 |
15 | NA4902 | 4524902 | 32 | 15 | 20 | 28 | 13 | 6447 | 9053 | 18800 |
17 | NA4903 | 4544903 | 32.8 | 17 | 22 | 30 | 13 | 7010 | 10010 | 17000 |
20 | NA4904 | 4524904 | 70.2 | 20 | 25 | 37 | 17 | 11912 | 16594 | 16200 |
25 | NA4905 | 4524905 | 76 | 25 | 30 | 42 | 17 | 13452 | 20475 | 13832 |
35 | NA4907 | 4524907 | 151 | 35 | 42 | 55 | 20 | 19800 | 41500 | 11134 |
40 | NA4908 | 4544908 | 123 | 40 | 48 | 62 | 22 | 31036 | 63873 | 8567 |
45 | NA4909 | 4544909 | 260 | 45 | 50 | 68 | 22 | 37000 | 96500 | 8052 |
50 | NA4910 | 4544910 | 264 | 50 | 58 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7526 |
55 | NA4911 | 4544911 | 386 | 55 | 63 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 7156 |
60 | NA4912 | 4544912 | 412 | 60 | 68 | 85 | 25 | 52800 | 110500 | 6022 |
65 | NA4913 | 4544913 | 435 | 65 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6022 |
70 | NA4914 | 4544914 | 712 | 70 | 80 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5111 |
75 | NA4915 | 4544915 | 765 | 75 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5111 |
80 | NA4916 | 4544916 | 870 | 80 | 90 | 110 | 30 | 81000 | 170500 | 5111 |
85 | NA4917 | 4544917 | 1250 | 85 | 100 | 120 | 35 | 111000 | 237000 | 4600 |
90 | NA4918 | 4544918 | 1312 | 90 | 105 | 125 | 35 | 114000 | 250000 | 4400 |
95 | NA4919 | 4544919 | 1371 | 95 | 110 | 130 | 35 | 116000 | 260000 | 4200 |
100 | NA4920 | 4544920 | 1900 | 100 | 115 | 140 | 40 | 120000 | 274000 | 4000 |
22 | NA49/22 | 0 | 76 | 22 | 28 | 39 | 17 | 12996 | 19175 | 14360 |
110 | NA4922 | 4544922 | 2070 | 110 | 125 | 150 | 40 | 132000 | 290000 | 3700 |
120 | NA4924 | 4544924 | 2860 | 120 | 135 | 165 | 45 | 181000 | 890000 | 3400 |
130 | NA4926 | 4544926 | 3900 | 130 | 150 | 180 | 50 | 223000 | 470000 | 3100 |
28 | NA49/28 | 45449/28 | 90.7 | 28 | 32 | 45 | 17 | 13900 | 20100 | 13832 |
140 | NA4928 | 4544928 | 4150 | 140 | 160 | 190 | 50 | 209000 | 500000 | 2900 |
32 | NA49/32 | 45449/32 | 150 | 32 | 40 | 52 | 20 | 19000 | 32600 | 11134 |
10 | NA6900 | 6534900 | 38.4 | 10 | 14 | 22 | 22 | 8281 | 11612 | 23700 |
12 | NA6901 | 6534901 | 44.5 | 12 | 16 | 24 | 22 | 11647 | 17052 | 20000 |
15 | NA6902 | 6534902 | 61.6 | 15 | 20 | 28 | 23 | 13100 | 20900 | 18800 |
17 | NA6903 | 6534903 | 68.2 | 17 | 22 | 30 | 23 | 14400 | 24900 | 17000 |
25 | NA6905 | 6534905 | 138 | 25 | 30 | 42 | 30 | 19300 | 31750 | 13832 |
35 | NA6907 | 6534907 | 301 | 35 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 11134 |
40 | NA6908 | 6534908 | 401 | 40 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8567 |
45 | NA6909 | 6534909 | 479 | 45 | 50 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 8052 |
50 | NA6910 | 6534910 | 457 | 50 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7526 |
55 | NA6911 | 6534911 | 760 | 55 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 7156 |
60 | NA6912 | 6534912 | 798 | 60 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6022 |
65 | NA6913 | 6534913 | 821 | 65 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6022 |
70 | NA6914 | 6534914 | 1326 | 70 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5111 |
75 | NA6915 | 6534915 | 1429 | 75 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5111 |
80 | NA6916 | 6534916 | 1510 | 80 | 90 | 110 | 54 | 130500 | 280600 | 5000 |
85 | NA6917 | 6534917 | 2200 | 85 | 100 | 120 | 63 | 166000 | 40000 | 4600 |
90 | NA6918 | 6534918 | 2310 | 90 | 105 | 125 | 63 | 172000 | 425000 | 4400 |
95 | NA6919 | 6534919 | 2500 | 95 | 110 | 130 | 63 | 174000 | 440000 | 4200 |
22 | NA69/22 | 0 | 130 | 22 | 28 | 39 | 30 | 21375 | 35750 | 14360 |
28 | NA69/28 | 0 | 170 | 28 | 32 | 45 | 30 | 22400 | 36850 | 13832 |
32 | NA69/32 | 66349/32 | 272 | 32 | 40 | 52 | 36 | 25500 | 68500 | 11134 |
100 | NKI100/30 | 0 | 0 | 100 | 110 | 130 | 30 | 0 | 0 | 0 |
10 | NKI10/16 | 0 | 27.3 | 10 | 14 | 22 | 16 | 9808 | 10500 | 19650 |
12 | NKI12/20 | 0 | 39 | 12 | 16 | 24 | 20 | 14000 | 18400 | 21000 |
15 | NKI15/16 | 0 | 38 | 15 | 19 | 27 | 16 | 8847 | 12853 | 19100 |
15 | NKI15/20 | 0 | 45.7 | 15 | 19 | 27 | 20 | 12347 | 19053 | 19100 |
17 | NKI17/16 | 0 | 41.4 | 17 | 21 | 29 | 16 | 13000 | 18200 | 20000 |
20 | NKI20/16 | 0 | 48.5 | 20 | 24 | 32 | 16 | 10800 | 17000 | 16700 |
22 | NKI22/16 | 0 | 50 | 22 | 25 | 34 | 16 | 8721 | 15340 | 16200 |
25 | NKI25/20 | 0 | 0 | 25 | 29 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 |
25 | NKI25/30 | 0 | 115 | 25 | 29 | 38 | 30 | 31500 | 56000 | 14000 |
28 | NKI28/20 | 0 | 0 | 28 | 32 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 |
30 | NKI30/20 | 0 | 0 | 30 | 35 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 |
30 | NKI30/30 | 0 | 0 | 30 | 35 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 |
32 | NKI32/20 | 0 | 0 | 32 | 37 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 |
35 | NKI35/30 | 0 | 165 | 35 | 40 | 50 | 30 | 22200 | 51350 | 11134 |
40 | NKI40/20 | 0 | 124 | 40 | 45 | 55 | 20 | 22000 | 48000 | 10127 |
40 | NKI40/30 | 0 | 184 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35000 | 86000 | 10127 |
42 | NKI42/20 | 0 | 138 | 42 | 47 | 57 | 20 | 26000 | 52500 | 9500 |
45 | NKI45/25 | 0 | 218 | 45 | 50 | 62 | 25 | 36000 | 70000 | 8567 |
НАШ ЗАВОД
Мы специализируемся на поставках подшипников для вилочных погрузчиков, шарикоподшипников глубокого канавки, сферических подшипников, роликоподшипников сферических, цилиндрических роликоподшипников, конических роликоподшипников, ступичных подшипников, подшипников для сельскохозяйственной техники и т.д.
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Мы используем передовое оборудование для проведения строгой проверки качества, чтобы гарантировать качество продукции.
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
Достаточный запас для быстрой отгрузки.
Чат с клиентами
Наша профессиональная команда обслуживания предоставит вам лучший опыт обслуживания.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА AIFULE
Независимо от того, требуются ли вам стандартные решения для подшипников или индивидуальные конструкции, мы готовы удовлетворить ваши потребности и способствовать вашему успеху. Станьте нашим партнером и оцените преимущества Aifule в области решений для прецизионных подшипников.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как сделать наши деловые отношения хорошими в долгосрочной перспективе?
СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ
СООБЩЕНИЕ
