Прямые продажи с завода-изготовителя подшипников TIMKEN 6215 глубокого радиального типа
КАТЕГОРИЯ:
Товары
Описание товара
Ключевые слова:
Прямые продажи с завода-изготовителя подшипников TIMKEN 6215 глубокого радиального типа
Однорядные глубококанальные шарикоподшипники широко используются в бытовой технике, игрушках, электроинструментах, автомобильных двигателях и других областях. Благодаря оптимальной конструкции, высоконадежной термообработке, высокоточным производственным процессам и высококачественной смазке эти изделия превосходят стандартные продукты по надежности, вибрации и уровню шума, что делает их более подходящими для применения в электродвигателях. Эти изделия также могут применяться в большинстве редукторных приложений.
| категория | Введение |
| RS | С одной стороны с резиновым уплотнением |
| 2RS | Резиновые уплотнения с обеих сторон |
| RZ | Одностороннее синтетическое резиновое уплотнение с низким трением со стальной подкладкой |
| Z | Металлическое уплотнительное кольцо с одной стороны |
| 2Z | Металлическое уплотнительное кольцо с обеих сторон |
| DU | сторона подшипника с пыльником |
| Модель | d мм | D мм | H мм | W кг | Динамический | Статический |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032kg | 5100 | 2400 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.036kg | 6800 | 3050 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.044kg | 7650 | 3750 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065kg | 9550 | 4800 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.11kg | 12800 | 6650 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.13kg | 14000 | 7850 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.21kg | 19500 | 11300 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | 25700 | 15400 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 | 29100 | 17800 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | 32700 | 20300 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 | 35100 | 23300 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 | 43500 | 43500 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 | 52500 | 52500 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 57500 | 40100 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.084 | 62000 | 62000 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.171 | 67400 | 66000 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.448 | 72700 | 72500 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.803 | 84000 | 64000 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.71 | 96100 | 71500 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.62 | 109000 | 82000 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 | 122000 | 93000 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.78 | 133000 | 105000 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.42 | 144000 | 117000 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.3 | 155000 | 131000 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 6.12 | 167000 | 146000 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 7.77 | 166000 | 150000 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 9.78 | 176000 | 168000 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 12.22 | 185000 | 186000 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 15.241 | 212000 | 224000 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 15.581 | 227000 | 242000 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 18.691 | 255000 | 282000 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 22.577 | 269000 | 311000 |
НАШ ЗАВОД
Мы специализируемся на поставках подшипников для вилочных погрузчиков, шарикоподшипников глубокого канавки, сферических подшипников, роликоподшипников сферических, цилиндрических роликоподшипников, конических роликоподшипников, ступичных подшипников, подшипников для сельскохозяйственной техники и т.д.
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Мы используем передовое оборудование для проведения строгой проверки качества, чтобы гарантировать качество продукции.
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
Достаточный запас для быстрой отгрузки.
Чат с клиентами
Наша профессиональная команда обслуживания предоставит вам лучший опыт обслуживания.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА AIFULE
Независимо от того, требуются ли вам стандартные решения для подшипников или индивидуальные конструкции, мы готовы удовлетворить ваши потребности и способствовать вашему успеху. Станьте нашим партнером и оцените преимущества Aifule в области решений для прецизионных подшипников.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как сделать наши деловые отношения хорошими в долгосрочной перспективе?
СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ
СООБЩЕНИЕ
